我们以以下客户为例,通常一个外贸客户,包含国家、产品、进度(行为)三个要素,除此以外,为了便于营销,我们增加了#批次#标签。
客户 | 批次? | 国家 | 产品 | 行为 | 说明 |
A | B01-日本-LED | 日本 | LED | 阅读 | 第1个批次中的日本LED客户,有阅读邮件 |
B | B01-韩国-3C | 韩国 | 3C | 成单 | 第1个批次中的韩国3C客户,有成单记录。 |
C | B02-德国-3C | 德国 | 3C | 阅读 | 第2个批次中的德国3C客户,有阅读邮件 |
D | B19-老挝-木材 | 老挝 | 木材 | 询盘 | 第19个批次中的老挝木材客户,有询盘记录 |
E | B20-美国-耳机 | 美国 | 耳机 | 寄样 | 第20个批次中的美国耳机客户,有寄送样品 |
一、#批次#标签
关联3个信息:批次、国家、产品,参照上文的表格,我们进行#批次#标签的创建。
我们参照创建#批次#标签组以及所辖的#标签#,各位可根据自己实际产品进行修改。
二、#国家#标签
我们根据自己客户所属国家,创建#国家#标签组(根据自己情况进行)
三、#产品#标签
我们根据自己客户的产品,创建#产品#标签组(根据自己情况进行)
四、#行为#标签
可以叫#行为#,也可以改成其他的,大家根据实际情况进行修改
行为 | 说明 |
阅读 | 发送邮件并有阅读的客户 |
点击 | 有点击邮件正文链接的客户 |
下载 | 有下载邮件附件的客户 |
回复 | 有回复/询盘的客户 |
寄样 | 已寄送样品的客户 |
成单 | 已经成单的客户 |
退订 | 回复或点击退订的客户 |
投诉 | 有投诉垃圾邮件的客户 |
我们参照商标,手动创建#行为#标签组以及下辖的标签。